Dimensions | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milimeters | 90.0 | 55.0 | 65.0 | M20x1.5 | 125.0 |
AC Delco | ACF21 |
BALDWIN | BF720 |
BALDWIN | BF7538 |
BOSCH | 0986AF9661 |
CATERPILLAR | 5I7951 |
CATERPILLAR | 5I7951X |
CHAMP | FC353 |
DONALDSON | P550932 |
FLEETGUARD | FF5089 |
FORD | 521323570 |
FORD | E3TZ9155B |
FSA | FC1003 |
GUD | Z194 |
HYUNDAI | 3194541000 |
HYUNDAI | 3194541002 |
HYUNDAI | 3436200101 |
KOBELCO | 2451U1722A |
MAZDA | AY500MT501 |
MITSUBISHI | 3195093001 |
MITSUBISHI | ME015254 |
MITSUBISHI | ME035359 |
MITSUBISHI | ME035393 |
MITSUBISHI | ME035829 |
MITSUBISHI | ME229355 |
MITSUBISHI | ME240521 |
MITSUBISHI | ME35393 |
NIPPARTS | J1335033 |
RYCO | HDZ257 |
RYCO | Z257 |
ЭКОФИЛ | eko03332 03332 |
SAKURA | FC1003 |
VIC | FC319 |
WESFIL | WZ257NM |
WIX | 33397 |
HYUNDAI | COUNTY | Автобус | дв. D4AL Евро-2 | |
HYUNDAI | COUNTY | Автобус | дв. D4DA Евро-2 | |
HYUNDAI | COUNTY | Автобус | дв. D4DB Евро-2 | |
HYUNDAI | COUNTY | Автобус | дв. D4DC Евро-2 | |
HYUNDAI | HD65 | Грузовое шасси | дв. D4AL Евро-2 | |
HYUNDAI | HD65 | Грузовое шасси | дв. D4DA Евро-2 | |
HYUNDAI | HD65 | Грузовое шасси | дв. D4DB Евро-2 | |
HYUNDAI | HD65 | Грузовое шасси | дв. D4DC Евро-2 | |
HYUNDAI | HD72 | Грузовое шасси | дв. D4AL Евро-2 | |
HYUNDAI | HD72 | Грузовое шасси | дв. D4DA Евро-2 | |
HYUNDAI | HD72 | Грузовое шасси | дв. D4DB Евро-2 | |
HYUNDAI | HD72 | Грузовое шасси | дв. D4DC Евро-2 | |
HYUNDAI | HD78 | Грузовое шасси | дв. D4AL Евро-2 | |
HYUNDAI | HD78 | Грузовое шасси | дв. D4DA Евро-2 | |
HYUNDAI | HD78 | Грузовое шасси | дв. D4DB Евро-2 | |
HYUNDAI | HD78 | Грузовое шасси | дв. D4DC Евро-2 |
MITSUBISHI » Canter